Artikel | D129063 | D129057 | D129056 | D129055 | D129054 | D129053 |
Stromspannung | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Strom | 1(5)A | 1(5)A | 1(5) A | 1(5) A | 1(5)A | 1(5)A |
Genauigkeitsklasse | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Frequenz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Impuls Konstante | 12000imp/kNS | 12000imp/ kNS | 12000imp/k Wh | 12000imp/ kWh | 12000imp/k Wh | 12000imp/ kWh |
Leistung Verbrauch | ≤10VA 1W | ≤10VA | ≤10VA 1W | ≤10VA | ≤10VA ≤1W | ≤10VA |
Anlaufstrom | 0.004lb | 0.004lb | 0.004lb | 0.004lb | 0.004lb | 0.004lb |
Temperatur Angebot | -20~75 e C | -20~75 e C | -20~75 °C | -20~75 °C | -20~75 °C | -20~75 °C |
Durchschnittlicher Feuchtigkeitswert des Jahres | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Maximalwert | 95%3 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Länge 127 mm
Breite 55mm
Höhe 39 mm
Stromzähler dürfen während des Transports und der Lagerung keinen schweren Stößen ausgesetzt werden und müssen gemäß den Bestimmungen der Allgemeinen technischen Bedingungen für die Geräteverpackung gb13384-2008 transportiert und gelagert werden;
Der Energiezähler sollte in der Originalverpackung aufbewahrt werden, in der der Temperaturbereich der Umgebung 0-40 ° C beträgt, die relative Luftfeuchtigkeit 85% nicht überschreiten sollte und sich kein korrosives Gas in der Luft befindet.
Stromzähler werden im Lager aufbewahrt und auf der Plattform platziert. Die Stapelhöhe darf 10 Kisten nicht überschreiten. Nach dem Auspacken darf die Stapelhöhe von einzeln verpackten Stromzählern 5 Schichten nicht überschreiten
Sub-Metering-System Transparentes Zählergehäuse Dreiphasiges Vier-Modul-Din-Schienen-Messgerät