Dieses Messgerät ist in drei verschiedenen Stromgrößen erhältlich: 5 (60) A, 10 (40) A und 15 (60) A. Wir empfehlen hier das Modell 5 (60) A.
Nennspannung: | 110V,120V,220V,230V,240V |
Nennstrom: | 1,5(6)A,5(30)A,10(40)A,20(80)A,5(100)A |
Frequenz: | 50/60Hz |
Verbindungsmodus: | CT-Typ, Direkttyp |
Anzeige: | LCD, Zähler |
Genauigkeitsklasse: | 1.0,2.0 |
Energieverbrauch: | ≤0,6 W, ≤0,3VA |
Startstrom: | 0,4 %Ib |
Konstante: | 12800imp/kWh,800/1600/3200/6400imp/kWh |
Standard: | IEC62052-11, IEC62053-21 |
Arbeitstemperatur: | -30—70℃ |
Lagertemperatur: | -40—75℃ |
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit: | ≤75%3 |
A: Impulsausgang
B: Warnzeichen
C: LCD-Bildschirmanzeige
Material
Basis: ABS
Obere Abdeckung: ABS
Anschlussabdeckung: LCP
Haken: ABS
Ersetzen eines traditionellen professionellen elektronischen statischen einphasigen Wattmeters