Stromspannung: | 220V±10V |
Strom: | 10(40)A |
Genauigkeitsklasse: | Aktiv0.5,Reaktiv 1.0 |
Standard: | EN50470-1/3 |
Frequenz: | 50-60Hz |
Impulskonstante: | 3200imp/kWh |
Anzeige: | LCD5 1 |
Energieverbrauch: | ≦10VA |
Anlaufstrom: | 0,0004Ib |
Temperaturbereich: | -10~45℃ |
Rot blinkend: | Impulsanzeige,Breite=80ms |
Durchschnittlicher Feuchtigkeitswert des Jahres: | ≦75% |
Kommunikation: | WIFI, RS485 |
A: Richtung umkehren
B: Pulsausgangsanzeige
C: Zähleranzeige
Material
Basis: Graues flammhemmendes ABS
Obere Abdeckung: Graues flammhemmendes ABS
Klemmenabdeckung: Graues flammhemmendes ABS
Haken: LCP
Ersetzen eines traditionellen professionellen elektronischen statischen einphasigen Wattmeters
LCD-Hintergrundbeleuchtung Gegeninduktivität Dreiphasiges elektronisches Messgerät mit vier Abschnitten